Falownik 18,5 kW zasilany 3×400 V
Falownik ESMD183L4TXA 18,5 kW zasilany 3×400 V
Zasilanie falownika 3 x 400 V, Prąd I=39,0 A
Sposób regulacji charakterystyka U/f, liniowa lub kwadratowa (pompy/wentylatory)
Przeciążalność 150% I znam. przez 60 sekund
Częstotliwość wyjściowa 0. . .240 [Hz]
Wejścia cyfrowe: 3 szt. swobodnie programowalne.
Wejście analogowe: do wyboru (0- 5V, 0-10V; 0-20mA; 4-20mA)
Wyjście przekaźnikowe – zestyk zwierny programowalny.
Wyjście cyfrowe swobodnie programowalne ( gotowość, błąd, praca, rewers, itp)
Wyjście analogowe ( 0-10V; 2-10V;)
Komunikacja RS 485

Falownik Lenze 22 kW ESMD223L4TXA
Falownik firmy Lenze ESMD223L4TXA
Parametry techniczne:
Zasilanie falownika 3 x 400 V, Prąd I=46,0 A
Sposób regulacji charakterystyka U/f, liniowa lub kwadratowa (pompy/wentylatory)
Przeciążalność 150% I znam. przez 60 sekund
Częstotliwość wyjściowa 0. . .240 [Hz]
Wejścia cyfrowe: 3 szt. swobodnie programowalne.
Wejście analogowe: do wyboru (0- 5V, 0-10V; 0-20mA; 4-20mA)
Wyjście przekaźnikowe – zestyk zwierny programowalny.
Wyjście cyfrowe swobodnie programowalne ( gotowość, błąd, praca, rewers, itp)
Wyjście analogowe ( 0-10V; 2-10V;)
Komunikacja RS 485

Falownik 45 kW prąd wyjściowy 91A firmy LG SV450iP5A-4
| Prąd znamionowy falownika [A] | 91,00 |
| Napięcie zasilania | 3 x 380-480 V |
| Wejścia cyfrowe | 8 wielofunkcyjnych |
| Wejścia analogowe – 0-10 V | tak |
| Napięcie sterownicze | 12-24 VDC |
| Wejścia analogowe – 0-20 mA | tak |
| Wyjścia cyfrowe | 4 wielofunkcyjne |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1A przełączny |
| Parametryzacja panelem SV-iP5A LCD Keypad | panel w cenie falownika |

SV450iP5A-4
Falownik SV450iP5A-4 dostępny od ręki z magazynu
Falownik 7,5 kW / 16A LG SV075iP5A-4N
Kup teraz falownik SV075iP5A-4N
| Prąd znamionowy falownika [A] | 16,00 |
| Napięcie zasilania | 3 x 380-480 V |
| Wejścia cyfrowe | 8 wielofunkcyjnych |
| Wejścia analogowe - 0-10 V | tak |
| Napięcie sterownicze | 12-24 VDC |
| Wejścia analogowe - 0-20 mA | tak |
| Wyjścia cyfrowe | 4 wielofunkcyjne |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1A przełączny |
| Parametryzacja panelem SV-iP5A LCD Keypad | należy dokupić |
Falownik LG 5,5 kW / 12A LG SV055iP5A-4N
Kup teraz falownik SV055iP5A-4N
| Prąd znamionowy falownika [A] | 12,00 |
| Napięcie zasilania | 3 x 380-480 V |
| Wejścia cyfrowe | 8 wielofunkcyjnych |
| Wejścia analogowe - 0-10 V | tak |
| Napięcie sterownicze | 12-24 VDC |
| Wejścia analogowe - 0-20 mA | tak |
| Wyjścia cyfrowe | 4 wielofunkcyjne |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1A przełączny |
| Parametryzacja panelem SV-iP5A LCD Keypad | należy dokupić |
Falownik LG 15 kW / 30A LG SV150iP5A-4N
Kup teraz falownik SV150iP5A-4N
| Prąd znamionowy falownika [A] | 30,00 |
| Napięcie zasilania | 3 x 380-480 V |
| Wejścia cyfrowe | 8 wielofunkcyjnych |
| Wejścia analogowe - 0-10 V | tak |
| Napięcie sterownicze | 12-24 VDC |
| Wejścia analogowe - 0-20 mA | tak |
| Wyjścia cyfrowe | 4 wielofunkcyjne |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1A przełączny |
| Parametryzacja panelem SV-iP5A LCD Keypad | należy dokupić |
Falownik LG 11 kW / 24A LG SV110iP5A-4N
Kup teraz falownik SV110iP5A-4N
| Prąd znamionowy falownika [A] | 24,00 |
| Napięcie zasilania | 3 x 380-480 V |
| Wejścia cyfrowe | 8 wielofunkcyjnych |
| Wejścia analogowe - 0-10 V | tak |
| Napięcie sterownicze | 12-24 VDC |
| Wejścia analogowe - 0-20 mA | tak |
| Wyjścia cyfrowe | 4 wielofunkcyjne |
| Wyjścia przekaźnikowe | 1A przełączny |
| Parametryzacja panelem SV-iP5A LCD Keypad | należy dokupić |


















